^ array:4 [ 0 => WP_Post {#10074 +ID: 4499 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-02 15:12:09" +post_date_gmt: "2022-12-02 08:12:09" +post_content: "" +post_title: "Kết quả" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "ket-qua" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 15:38:53" +post_modified_gmt: "2022-12-29 08:38:53" +post_content_filtered: "" +post_parent: 352 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=4499" +menu_order: 3 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 1 => WP_Post {#10075 +ID: 4506 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-02 15:13:36" +post_date_gmt: "2022-12-02 08:13:36" +post_content: "" +post_title: "Open" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "open" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 15:40:59" +post_modified_gmt: "2022-12-29 08:40:59" +post_content_filtered: "" +post_parent: 352 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=4506" +menu_order: 4 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 2 => WP_Post {#10076 +ID: 8690 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-29 15:11:33" +post_date_gmt: "2022-12-29 08:11:33" +post_content: "" +post_title: "Soon" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "soon" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 15:40:13" +post_modified_gmt: "2022-12-29 08:40:13" +post_content_filtered: "" +post_parent: 352 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=8690" +menu_order: 5 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 3 => WP_Post {#10077 +ID: 8689 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-29 15:11:07" +post_date_gmt: "2022-12-29 08:11:07" +post_content: "" +post_title: "Wait" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "wait" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 17:12:23" +post_modified_gmt: "2022-12-29 10:12:23" +post_content_filtered: "" +post_parent: 352 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=8689" +menu_order: 6 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } ]
CRYPTO TRADING
là giao dịch mua bán Crypto trong ngắn hạn. Chúng tôi chỉ tập trung vào các tài sản có xu hướng tốt trong ngắn hạn & có khối lượng giao dịch lớn, tạo tính thanh khoản nhanh. Thị trường Crypto cực kỳ biến động, đó là cơ hội rất lớn để Trading.
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.
Danh mục trading | Khối lượng giao dịch lớn |
Phương pháp sinh lời | giao dịch |
Thời gian trading | 1 tháng trở lên |
Lợi nhuận tiềm năng (*) | 20% trở lên |
Mức độ rủi ro | cao & cao |
Cập nhập kết quả | ngày 1-6-11-16-21-26 |
Thời gian tham gia | mỗi ngày |
Thời hạn tham gia | tối thiểu 1 tháng |
Vốn tham gia tối thiểu | 100 triệu VND |
Thời gian rút vốn | mỗi ngày |
Báo trước khi rút vốn | 2 ngày |
(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng.
HIỆU SUẤT | Tiềm năng lợi nhuận vượt liên tục, khi đầu tư dài hạn |
THANH KHOẢN | Duy trì tính thanh khoản: hàng tuần/tháng |
CƠ HỘI | Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto |
RỦI RO | Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto |
CHI PHÍ | Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao |
THỜI GIAN | Có nhiều thời gian cho công việc, gia đình & cuộc sống |
Lợi nhuận tiềm năng cao, khi liên tục tham gia
Tận dụng các xu hướng tăng trong ngắn hạn
Giảm thiểu rủi ro khi tự trading
Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao
Nhẹ đầu & vui vẻ mỗi ngày