NAV 1.1.23
Hiệu suất 2023
Hiệu suất từ 1.1.23
CRYPTO PERFORMANCE
là đầu tư tập trung vào các Crypto tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, phân bổ khắp các mức độ vốn hoá, tiêu điểm là vốn hoá trung; với quan điểm đầu tư trung-dài hạn (2 năm trở lên). Thị trường Crypto cực kỳ biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời đó cũng là cơ hội rất lớn. Cần có kiến thức blockchain cụ thể và cách tiếp cận đa ngành để xác định các tài sản có giá trị.
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.
Danh mục đầu tư | Tăng trưởng mạnh mẽ |
Phương pháp sinh lời | đầu tư, giao dịch |
Thời hạn đầu tư | 2 năm trở lên |
Lợi nhuận tiềm năng (*) | 700% - 1400% |
Mức độ rủi ro | trung bình đến cao |
Cập nhập kết quả | ngày 1-11-21/tháng |
Thời gian tham gia | mỗi ngày |
Thời hạn tham gia (**) | tối thiểu 1 năm |
Vốn tham gia tối thiểu | 100 triệu VND |
Thời gian rút vốn | mỗi ngày |
Báo trước khi rút vốn | 3 ngày |
(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng. (**) Xem HOẠT ĐỘNG để hiểu lý do.
Crypto performance có mức độ rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với các nhà đầu tư
Crypto Balance có mức độ rủi ro trung bình, phù hợp với các nhà đầu tư
Kỳ vọng mức sinh lời vượt trội
Có thể chịu rủi ro, các biến động mạnh của thị trường
Xem việc tham gia như một khoản đầu tư trung & dài hạn
Tìm kiếm khả năng tiếp xúc với nhiều loại tài sản kỹ thuật số
Tiềm năng lợi nhuận vượt trội
Duy trì tính thanh khoản hàng tuần
Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao
Nhanh chóng nắm chắc cơ hội Crypto
Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto
Có nhiều thời gian cho gia đình & cuộc sống
continuous high performance invesment