CRYPTO MARGIN
là giao dịch Crypto với Margin trong ngắn hạn. Chúng tôi chỉ tập trung vào các tài sản có xu hướng tốt trong ngắn hạn & có khối lượng giao dịch lớn, tạo tính thanh khoản nhanh. Thị trường Crypto cực kỳ biến động, đó là cơ hội rất lớn để Trading.
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.
Danh mục margin | Khối lượng giao dịch lớn |
Phương pháp sinh lời | giao dịch |
Thời gian trading | 1 tháng trở lên |
Lợi nhuận tiềm năng (*) | 35% trở lên |
Mức độ rủi ro | cao & rất cao |
Cập nhập kết quả | ngày 1-6-11-16-21-26 |
Thời gian tham gia | mỗi ngày |
Thời hạn tham gia | tối thiểu 1 tháng |
Vốn tham gia tối thiểu | 100 triệu VND |
Thời gian rút vốn | mỗi ngày |
Báo trước khi rút vốn | 2 ngày |
(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng.
HIỆU SUẤT | Tiềm năng lợi nhuận vượt liên tục, khi đầu tư dài hạn |
THANH KHOẢN | Duy trì tính thanh khoản: hàng tuần/tháng |
CƠ HỘI | Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto |
RỦI RO | Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto |
CHI PHÍ | Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao |
THỜI GIAN | Có nhiều thời gian cho công việc, gia đình & cuộc sống |
Tận dụng các xu hướng tăng trong ngắn hạn
Giảm thiểu rủi ro khi tự trading margin
Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao
Nhẹ đầu & vui vẻ mỗi ngày
Tiềm năng lợi nhuận cao