NAV 1.1.23
Hiệu suất 2023
Hiệu suất từ 1.1.23
^ array:5 [ 0 => WP_Post {#10075 +ID: 4416 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-02 14:19:20" +post_date_gmt: "2022-12-02 07:19:20" +post_content: "" +post_title: "So sánh" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "so-sanh" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 14:51:18" +post_modified_gmt: "2022-12-29 07:51:18" +post_content_filtered: "" +post_parent: 404 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=4416" +menu_order: 2 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 1 => WP_Post {#10076 +ID: 4418 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-02 14:20:26" +post_date_gmt: "2022-12-02 07:20:26" +post_content: "" +post_title: "K\x08ết quả" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "ket-qua" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2023-03-28 11:27:40" +post_modified_gmt: "2023-03-28 04:27:40" +post_content_filtered: "" +post_parent: 404 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=4418" +menu_order: 3 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 2 => WP_Post {#10077 +ID: 4421 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-02 14:22:34" +post_date_gmt: "2022-12-02 07:22:34" +post_content: "" +post_title: "Open" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "open" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 14:52:37" +post_modified_gmt: "2022-12-29 07:52:37" +post_content_filtered: "" +post_parent: 404 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=4421" +menu_order: 4 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 3 => WP_Post {#10078 +ID: 8640 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-29 14:44:46" +post_date_gmt: "2022-12-29 07:44:46" +post_content: "" +post_title: "Soon" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "soon" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 14:50:53" +post_modified_gmt: "2022-12-29 07:50:53" +post_content_filtered: "" +post_parent: 404 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=8640" +menu_order: 5 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } 4 => WP_Post {#10079 +ID: 8641 +post_author: "1" +post_date: "2022-12-29 14:45:09" +post_date_gmt: "2022-12-29 07:45:09" +post_content: "" +post_title: "Wait" +post_excerpt: "" +post_status: "publish" +comment_status: "closed" +ping_status: "closed" +post_password: "" +post_name: "wait" +to_ping: "" +pinged: "" +post_modified: "2022-12-29 14:53:17" +post_modified_gmt: "2022-12-29 07:53:17" +post_content_filtered: "" +post_parent: 404 +guid: "https://lesstime.vn/home/?page_id=8641" +menu_order: 6 +post_type: "page" +post_mime_type: "" +comment_count: "0" +filter: "raw" } ]
CRYPTO | ICO
là đầu tư vào các dự án đang giai đoạn bán ICO, với quan điểm đầu tư trung-dài hạn (2-5 năm). Thị trường Crypto cực kỳ biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời đó cũng là cơ hội rất lớn. Cần có kiến thức blockchain cụ thể và cách tiếp cận đa ngành để xác định các tài sản có giá trị.
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.
CRYPTO | ICO
chỉ
khi LESSTIME xác định Thị trường đang mở ra cơ hội, cùng với phương pháp 7 SECRET KEYS chúng tôi sẽ đem lại lợi ích vượt trội trong thời gian đầu tư tối thiểu (1 năm).
Mục đích
Tối ưu: Thời gian sử dụng vốn để đầu tư & Lợi nhuận trên thời gian đầu tư. Tránh các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia thị trường quá sớm.
Crypto | ICO có mức độ rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với các nhà đầu tư
Tiềm năng lợi nhuận vượt trội, khi đầu tư dài hạn
Duy trì tính thanh khoản hàng tuần
Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto
Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto
Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao
Có nhiều thời gian cho gia đình & cuộc sống
HIỆU SUẤT | Tiềm năng lợi nhuận vượt liên tục, khi đầu tư dài hạn |
THANH KHOẢN | Duy trì tính thanh khoản: hàng tuần/tháng |
CƠ HỘI | Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto |
RỦI RO | Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto |
CHI PHÍ | Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao |
THỜI GIAN | Có nhiều thời gian cho công việc, gia đình & cuộc sống |
Tài sản có chất lượng vượt trội :
Danh mục đầu tư | Top các dự án ICO |
Thời hạn đầu tư | từ 1-2 năm |
Phương pháp sinh lời | đầu tư, giao dịch |
Lợi nhuận tiềm năng (*) | 100% - 300% |
Mức độ rủi ro | trung bình đến cao |
Cập nhập thông tin đầu tư | ngày 1-11-21/tháng |
Thời gian tham gia | mỗi ngày |
Thời hạn tham gia (**) | tối thiểu 1 năm |
Vốn tham gia tối thiểu | 100 triệu VND |
Thời gian rút vốn | mỗi ngày |
Báo trước khi rút vốn | 3 ngày |
(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng, và ngược lại.
(**) Xem TRẠNG THÁI ĐẦU TƯ để hiểu lý do & nếu muốn thanh khoản nhanh, hãy tìm hiểu về Crypto Trading.
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Thời gian rút vốn | Lợi nhuận & phí | ⩽ 20% | > 20% | > 50% | > 100% | > 200% | > 300% | > 500% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩾ 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 100% | 70% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% |
Phí quản lý mỗi năm | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
Phí rút trước hạn | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | |
< 01 năm | Phí & lợi nhuận nhận được | 75% | 68% | 66% | 64% | 62% | 60% | 58% |
Phí quản lý mỗi năm | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
Phí rút trước hạn | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.